























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 397 | 7678 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 396 | 1220 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 395 | 8731 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 394 | 7279 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 393 | 1435 |
| 6 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 392 | 9431 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 391 | 0810 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 390 | 2137 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 389 | 2976 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 388 | 5223 |
